TallowTallow
Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups

Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups

98Clean

Ingredients · 2

GoodCautionAvoid

,

Healthier swaps

Same shelf, cleaner ingredients

Browse TeaView on Amazon

Common questions

Is Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups healthy?

Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups scores 98/100 on Tallow — our clean band. That number comes from what is on the label: the ingredients, how processed it is, and what it is packaged in. It is not a verdict on your diet — Tallow does not weigh calories, portion size or how often you eat it, so a high score means the ingredients are clean, not that the food is unlimited.

What is in Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups?

Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups lists 2 ingredients, starting with Organic Green Tea and Jasmine Blossoms. Ingredients are listed in descending order by weight, so the first few make up most of what you are eating.

Does Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups contain seed oils?

No. Nothing in Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups’s ingredient list matches a seed oil — canola, soybean, corn, cottonseed, grapeseed, sunflower, safflower, rice bran or peanut oil, or an unspecified "vegetable oil".

How processed is Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups?

Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups is NOVA group 1: unprocessed or minimally processed. NOVA runs 1 to 4, where 1 is whole food and 4 is ultra-processed.

How does Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups compare to other tea?

At 98/100 Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups sits in our top band, among the better tea we have scored. A higher-scoring option in tea is Best Foods Earl Grey Organic Black Tea at 100/100.

Is Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups organic?

Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups is not certified organic in our data.

Has Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups been lab tested?

Not yet. No independent lab has published results for Rishi Tea Jasmine Green Loose Leaf Herbal Tea | Organic Caffeinated Green Tea Scented Floral Aroma & Taste | 1 lb Makes 35 Cups, so its score is based on its ingredient list, processing and packaging alone.

Full methodology: how we score products.

More in Tea

98

Clearspring Organic Japanese Matcha Green Tea Powder Ceremonial Grade 30

98

Organic Japanese Sencha

Davidstea

98

The Mate Factor Organic Yerba Mate Dark Roast Loose Tea

Mate Factor

98

(2pack) Matchadna Organic Powdered Pure Matcha Green Tea Powder Certified 10 Oz

98

Jade Leaf Organic Japanese Matcha Classic Culinary Green Tea Powder for Smoothies Lattes and Baking 3.53 oz (50-100 servings)

98

teapigs loose leaf peppermint leaves

teapigs